O Top Linn foi pensado para quem busca um básico nada comum.
Feito em tecido canelado de poliamida, ele tem toque extremamente macio e agradável na pele, oferecendo uma experiência de uso leve e confortável o dia todo.
Seu design garante boa sustentação sem apertar, com estrutura que valoriza o corpo e acompanha seus movimentos - seja nos treinos ou no dia a dia.
Perfeito para compor conjuntos, ele combina com tudo e entrega o essencial com elegância.
Visando proporcionar ainda mais conforto, o top possui forro e bojo removível.
Composição:
90% Poliamida e 10% Elastano
Modelo veste P
Tabela de Medidas
A DUCROSS trabalha com uma tabela de medidas adaptada para mulheres que praticam Crossfit.
A modelagem de nossas peças são feitas para realçar o que nossas clientes têm de melhor e mantendo conforto e segurança para qualquer movimento.
Use nossa tabela de medidas para ver qual tamanho se encaixa.
| 
 | PP (36) | P (38/40) | M (42) | G (44) | GG (46) | 
| BUSTO | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 
| CINTURA | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 
| QUADRIL | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 117-117 
 | 
| 1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 2 x de R$60,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 3 x de R$40,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 4 x de R$30,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 5 x de R$24,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 6 x de R$20,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 7 x de R$19,75 | Total R$138,26 | |
| 8 x de R$17,51 | Total R$140,08 | |
| 9 x de R$15,75 | Total R$141,83 | |
| 10 x de R$14,29 | Total R$142,98 | |
| 11 x de R$13,15 | Total R$144,74 | |
| 12 x de R$12,21 | Total R$146,53 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            
 
				 
		 
		 
		